Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều 24.000BTU HP-H246SLA0
18.000.000 ₫
- Điều hòa tủ đứng LG 24.000BTU 2 chiều
- Làm lạnh nhanh, hoạt động mạnh mẽ
- Tự khởi động lại khi mất điện
- Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Máy điều hòa LG tủ đứng HP-H246SLA0 công suất 24000Btu 2 chiều là chủng loại điều hòa hoàn hảo với những không gian có yêu cầu cao trong việc trang trí nội thất trong không gian điều hòa. Đảm bảo quá trình vận hành ổn định trong cấp lạnh và sưởi với hiệu suất cao.
![]() | Khử mùi Hệ thống lọc khí Plasma của LG có công hiệu loại bỏ những mùi khó chịu như mùi thuốc lá, điều này đã được chứng nhận trong các thử nghiệm về mùi được thực hiện tại Hàn Quốc và Nhật Bản. |
Chức năng khởi động nóng (Cho dòng máy hai chiều):
Chế độ này giúp tránh xảy ra hiện tượng thổi ra gió lạnh lúc ban đầu ở chế độ sưởi. Quạt dàn lạnh chỉ khởi động sau khi nhiệt độ môi chất trong dàn lạnh đạt đến mức 28°C. Sau khi nhiệt độ dàn đạt 28°C, 1 phút sau quạt sẽ chạy ở chế độ “low” rồi sau đó mới thiết lập tốc độ quạt.
Chức năng tự khởi động lại
Trường hợp nguồn điện đột nhiên bị lỗi, chức năng này sẽ giúp máy tự khôi phục lại các chế độ đã được cài đặt trước đó khi điện nguồn được khôi phục lại.
Cánh tản nhiệt mạ vàng tiết kiệm năng lượng
Dàn nóng điều hòa LG được tráng một lớp mạ vàng chống ăn mòn trên các cuộn ống môi chất. Điều này giúp cuộn ống môi chất duy trì được tính năng truyền nhiệt tốt, đường ống không được mạ vàng sẽ không giữ được tính năng truyền nhiệt tốt do bề mặt ống đã bị ăn mòn. Đây là giải pháp tối ưu cho những công trình gần biển, hoặc không khí bị ô nhiễm.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều 24.000BTU HP-H246SLA0
Điều hòa tủ đứng LG | HP-H246SLA0 | |||
Nguồn cấp | φ/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Công suất | Chiều lạnh | kW | 7,3 | |
Btu/h | 25.000 | |||
Chiều sưởi | kW | 7,8 | ||
Btu/h | 26.500 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 2,78 | |
Chiều sưởi | kW | 2,6 | ||
EER | Chiều lạnh | Btu/h/W | 8,99 | |
Chiều sưởi | Btu/h/W | 10,19 | ||
Dàn lạnh | Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 0,62 |
Chiều sưởi | A | – | ||
Lưu lượng gió ( cao/ Trung bình/ thấp) | CMM | 18/17/15 | ||
CFM | 640/600/530 | |||
Độ ồn (cao/ Trung bình/ thấp) | dB(A)±3 | 49/46/43 | ||
Tỷ lệ hút ẩm | L/h | 3,1 | ||
Kích thước (dài/ rộng/cao) | mm | 530×1,777×290 | ||
Khối lượng | kg | 30 | ||
Dàn nóng | Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 15,0 |
Chiều sưởi | A | – | ||
Kiểu máy nén | Rotary | |||
Môi chất | Loại môi chất | R22 | ||
Có sẵn cho 7,5m | g | 2.120 | ||
Độ ồn | dB(A)±3 | 56 | ||
Kích thước | Thân | mm | 870x655x320 | |
Khối lượng | kg | 62 | ||
Ống đồng | Đường lỏng | mm | 6,35 | |
Đường hơi | mm | 15,88 | ||
Nước ngưng | OD/ID | mm | -1/16 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều 24.000BTU HP-H246SLA0
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Atomat | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Thương hiệu
LG
Chưa có bình luận nào
Sản phẩm tương tự
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều Hòa Tủ Đứng LG Inverter APNQ48LT3E3/APUQ48LT3E3 1 Chiều 48000Btu
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa tủ đứng Daikin 28.000Btu 1 pha FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều Hòa Cây (Tủ Đứng) LG Inverter APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3 1 Chiều 24000Btu giá rẻ
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa Daikin tủ đứng 1 chiều 3 pha 48000Btu FVA140AMVM/RZF140CYM
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa LG tủ đứng 1 chiều inverter 46000Btu APNQ48GT3E4/ AUUQ48GH4
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa sky air tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V,42000BTU 3 pha
Điều hòa cây (tủ đứng) Samsung
Điều hòa cây-tủ đứng
Điều hòa sky air tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V, 3 pha

Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Review Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều 24.000BTU HP-H246SLA0
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.