Sau đây dienlanhdaian.vn xin gửi bảng báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 200,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 250,000 |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Bộ | 300,000 |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU – 12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250,000 |
1.5 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350,000 |
2 | Ống Đồng Ruby, Bảo Ôn Đôi, Băng Cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | mét | 150,000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | mét | 165000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | mét | 190,000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | mét | 200,000 |
3 | Giá Treo Cục Nóng | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 100,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Cái | 120,000 |
4 | Dây điện | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | mét | 15,000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | mét | 20,000 |
5 | Ống Thoát Nước Ngưng | ||
5.1 | Ống thoát nước mềm | mét | 10,000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | mét | 20,000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | mét | 40,000 |
6 | Chi phí khác | ||
6.1 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | mét | 50,000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 |
6.4 | Nạp Gas 22 | Bộ | 150,000 |
6.5 | Nạp Gas 22 mới | Bộ | 250,000 |
6.6 | Nạp hoàn toàn Gas 410 | Bộ | 600,000 |
6.7 | Di chuyển dàn nóng hoặc dàn lạnh | Dàn | 150,000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100,000 |
7.2 | Chi phí thang dây | mét | 300,000 |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | mét | 40,000 |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200,000 |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250,000 |
7.6 | Vệ sinh đường ống(Đường ống đã đi âm hoặc chờ sẵn) | Bộ | 200,000 |
Tổng cộng: |
Quý khách hàng lưu ý:
– Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế